7月の月次レポート
今月は、素晴らしい成果を上げることができました。
1) 障害者権利法の制定に関する委員会メンバーとの技術会議
2) 省庁法務委員会および社会開発農業委員会との会議
3) アマルシン学校との交流会およびリソースルームの訪問
4) ポカラ市長との会議
5) 社会開発保健省の大臣との会議
6) 障害のある女性の能力向上
7) 障害者権利アドボカシー戦略フォーラム
日程: | 2024年7月21日 |
会場: | 自立生活センターポカラ |
総参加者数: | 8 |
男性参加者: | 5 |
女性参加者: | 3 |
障害のある参加者: | 3 |
重度障害: | 2 |
日程: | 7月21日 2024. |
会場: | 州議会, ナディプール, ポカラ |
総参加者数: | 26 |
男性参加者: | 18 |
女性参加者: | 8 |
障害のある参加者: | 1 |
重度障害: | 1 |
日程: | 7月22日2024. |
会場: | アマルシンモデル中学校, ポカラ |
総参加者数: | 37 |
男性参加者: | 22 |
女性参加者: | 15 |
障害のある参加者: | 30 |
重度障害: | 30 |
日程: | 7月22日 2024 |
会場: | ポカラ市役所 |
総参加者数: | 15 |
男性参加者: | 12 |
女性参加者: | 3 |
日程: | 7月23日, 2024 |
会場: | 社会開発保健省 |
総参加者数: | 11 |
男性参加者: | 8 |
女性参加者: | 3 |
障害のある参加者: | 1 |
重度障害: | 1 |
日程: | 7月24日, 2024 |
会場: | ホテルパウワレイクサイド, ポカラ |
総参加者数: | 34 |
男性参加者: | 1 |
女性参加者: | 33 |
障害のある参加者: | 17 |
重度障害: | 10 |
最重度障害: | 2 |
経度または中等度障害: | 5 |
日程: | 7月25日, 2024 |
会場: | ホテルパウワレイクサイド, ポカラ |
総参加者数: | 85 |
男性参加者: | 41 |
女性参加者: | 44 |
障害のある参加者: | 40 |
重度障害: | 25 |
最重度障害: | 2 |
経度または中等度障害: | 1 |
今期の活動を実施する上での主な課題について -
課題 | 解決策 |
|
|